Popis
| Kapacita – výkon chladenia (W) | 12310 (2050~16000) |
| Kapacita – výkon kúrenia (W) | 12310 (2050~16000) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A ++ |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A |
| Energetická účinnosť – SEER | 6,6 |
| Energetická účinnosť – SCOP | 3,8 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 9500 |
| Maximálny počet vnútorných jednotiek | 5 |
| Príkon – chladenie (W) | 3800 |
| Príkon – kúrenie (W) | 3300 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) – Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 62 |
| Maximálna hlučnosť – Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 69 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 5 x 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 4×3/8 + 1×1/2 |
| Napájanie – vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3 x 4,0 |
| Napájanie – vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 80 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 15 |
| Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 37,5 |
| Doplňovanie plynu (g / m) | Instalační délka pro vnitřní jednotku x 37,5 g/m |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – chladenie | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – topenie | -20°C≤T≤24°C |
| Rozmery – Vonkajšia jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
| Hmotnosť – Vonkajšia jednotka (kg) | 73,3 |
