Popis
| Kapacita – výkon chladenia (W) | 8210 (2050~9850) |
| Kapacita – výkon kúrenia (W) | 8790 (2340~10550) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti – chladenie | A ++ |
| Trieda energetickej účinnosti – kúrenie | A + |
| Energetická účinnosť – SEER | 7,0 |
| Energetická účinnosť – SCOP | 4 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 6500 |
| Maximálny počet vnútorných jednotiek | 4 |
| Príkon – chladenie (W) | 2500 |
| Príkon – kúrenie (W) | 2400 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) – Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 61 |
| Maximálna hlučnosť – Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 69 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3×3/8 + 1×1/2 |
| Napájanie – vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3 x 2,5 |
| Napájanie – vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 60 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 30 |
| Doplňovanie plynu (g / m) | Instalační délka pro vnitřní jednotku x 30 g/m |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – chladenie | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt – topenie | -20°C≤T≤24°C |
| Rozmery – Vonkajšia jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
| Hmotnosť – Vonkajšia jednotka (kg) | 62,1 |
